STIPENDIO NETTO MENSILE DI UNO DEI POSTI PIU' AMBITI IN ITALIA: IL BANCARIO
Dopo aver scoperto quanto guadagna un notaio e quanto guadagnano i preti in Italia, vediamo come se la passa la categoria dei bancari. Lavorare in banca non è più come una volta, quante volte avrete sentito questa frase? Sicuramente si tratta di un'affermazione veritiera, perché i contratti bancari regolati dal CCNL sono via via peggiorati nel tempo. Un direttore di banca di 55 anni con contratto vecchio, guadagna molto di più di un direttore di banca di 30 anni. Tuttavia, se paragoniamo un bancario alle altre categorie di lavoratori, è innegabile che ci siano ancora parecchi vantaggi nello svolgere questa professione.Orario di lavoro di 7 ore e mezza, buoni pasto, mutua interna, agevolazioni e previdenza complementare sono alcuni dei fattori che influenzano positivamente il posto in banca rispetto ad altri lavori.
Quanto guadagna un bancario appena assunto?
Un impiegato bancario appena assunto guadagna circa 1300-1400€ netti al mese, anche perché per i primi anni deve sopportare uno stipendio decurtato del 10-12% a causa dell'inasprimento del CCNL. A regime, uno sportellista bancario guadagna sui 1550-1600€ netti al mese. In ogni caso gli stipendi dei bancari sono regolati con precisione dal CCNL. Di seguito viene resa disponibile l'ultima tabella retributiva. Lo stipendio è ovviamente lordo.Livelli | Stipendio dall’1/10/2016 | Stipendio dall’1/10/2017 | Stipendio dall’1/10/2018 |
---|---|---|---|
QD 4° Livello | 4.224,86 | 4.272,56 | 4.320,26 |
QD 3° Livello | 3.586,20 | 3.626,69 | 3.667,18 |
QD 2° Livello | 3.200,53 | 3.236,67 | 3.272,81 |
QD 1° Livello | 3.014,96 | 3.049,00 | 3.083,04 |
3.a Area 4° Livello | 2.656,90 | 2.686,90 | 2.716,90 |
3.a Area 3° Livello | 2.464,62 | 2.492,45 | 2.520,28 |
3.a Area 2° Livello | 2.328,45 | 2.354,74 | 2.381,03 |
3.a Area 1° Livello | 2.209,17 | 2.234,11 | 2.259,05 |
2.a Area 3° Livello | 2.076,87 | 2.100,32 | 2.123,77 |
2.a Area 2° Livello | 1.997,37 | 2.019,92 | 2.042,47 |
2.a Area 1° Livello | 1.943,40 | 1.965,34 | 1.987,28 |
1.a Area (Livello unico + g. nott.) | 1.858,00 | 1.878,98 | 1.899,96 |
1.a Area (Livello unico) | 1.809,94 | 1.830,38 | 1.850,82 |
Non mi stupisco leggendo certe cifre e ritengo che un bancario di oggi, che normalmente è un diplomato o laureato, ha diritto a certi stipendi, mentre andrebbero ridotti quelli di certi operai che lavorano nei palazzi del potere.
RispondiEliminaormai per i neo assunti bancari gli stipendi non sono piu come 20 anni fa, oggi lavorare in banca equivale ad avere uno stipendio normale come in polizia o nei carabinieri niente di piu
RispondiElimina
RispondiEliminaPRENDI IN PRESTITO CAMBIALIZZATI TRA 5.000 e 1.000.000 € ( Whatsapp: +33 7 80 93 27 86 )