Evidentemente qualcosa non ha funzionato, perchè un titolo, prima di essere sospeso dovrebbe gravitare, almeno per qualche tempo, nella blacklist. Davvero sconcertante quanto accaduto con questa società anche se i segnali per prestare attenzione al di fuori di questo c'erano tutti. Sicuramente si tratta di una grave mancanza da parte degli organi di vigilanza che si muovono solo ora a carte scoperte.
Speriamo che situazioni del genere non si ripetano più anche perchè siamo veramente stufi di vedere trattamenti diversi a seconda della società che ci si appresta ad analizzare. Le rilevazioni dovrebbero essere oggettive e non dettate da altri interessi.
Ed eccola dunque la blacklist di giugno 2010, fatene buon uso e una raccomandazione: leggete sempre i bilanci delle singole società (almeno l'ultimo disponibile).
Società | PFN al 30 aprile 2010 | PFN al 31 marzo 2010 | PFN al 28 febbraio 2010 | PFN al 31 Gennaio 2010 |
Mariella Burani FG | -446,09 | -495,89 | -497,85 | -429,31 |
-227,85 | -230,27 | -218,66 | -221,32 | |
-221,22 | -219,95 | -221,13 | -225,53 | |
Antichi Pellettieri | -79,29 | -127,6 | -128,46 | -126,9 |
-129,08 | -127,02 | -126,37 | -127,44 | |
-73,4 | -75,37 | -75,05 | -91,11 | |
nd | nd | nd | -58,97 | |
-56,5 | -58,3 | -55,3 | -51,6 | |
-25,46 | -24,92 | -24,95 | -25,88 | |
-41,82 | -42,51 | -44,34 | -42,95 | |
-45,3 | -46,3 | -43,1 | -41,9 | |
-26,24 | -25,26 | -26,15 | -26,26 | |
-30,71 | -24,27 | -23,87 | -25,02 | |
-24,1 | -25,4 | -25,6 | -24,6 | |
-13,22 | -12,87 | -12,94 | -12,71 | |
-15,1 | -16,7 | -17 | -14,7 | |
-11,04 | -23,61 | -13,8 | -6,51 | |
-2,85 | -3,37 | -4 | -3,76 | |
-28,82 | -25,78 | -26,38 | -25,9 | |
2,63 | 2,13 | 1,45 | 1,26 | |
Bioera | -41,67 | -40,56 | nd | nd |
0 Commenti
Quando commenti su marketmovers.it immagina di parlare con un tuo caro, tua madre, tuo padre, tua sorella, un tuo amico. Evita offese gratuite, discriminazioni e termini violenti. Sii gentile, sempre.
Emoji