Garanzie in caso di fallimento di una SIM
Le SIM sono obbligate ad essere iscritte al Fondo Nazionale di garanzia che ha lo scopo di garantire gli investitori fino a 20mila euro, nelle ipotesi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o concordato preventivo.
La cifra di ventimila euro si confronta con i 100mila euro garantiti sui depositi bancari. Nel 2010 è stata presentata una proposta di legge a livello comunitario UE per innalzare l'importo da 20mila a 50mila euro, ma la proposta non ha mai avuto seguito.
Lista fallimenti SIM in Italia
Il fondo nazionale di garanzia è intervenuto parecchie volte nel corso del tempo, i casi più importanti sono stati con Interitalia sim, Lombardo Molvan e C. sim, Giorgio Vincent sim, Piazza Affari sim, Bregliano sim, Agente di cambio Girardi Riccardo, Agente di cambio Rebuffo Piero M.
Di seguito la lista di tutte le procedure chiuse/in corso:
Fallimento / Liquidazione Coatta Amministrativa | Tribunale | Data Sentenza | STATO |
---|---|---|---|
ABBACUS SIM S.P.A. | GENOVA | 07/05/2013 | APERTA |
ADVANCE SIM S.P.A. IN L.C.A. | MILANO | 15/10/2019 | APERTA |
AGENTE DI CAMBIO BARTOLINI DARIO | MILANO | 13/02/2003 | CHIUSA |
AGENTE DI CAMBIO BONAVENTURA GUIDO | MONZA | 17/06/1997 | CHIUSA |
AGENTE DI CAMBIO CAMPOS VENUTI ANTONIO | ROMA | 14/02/2008 | CHIUSA |
AGENTE DI CAMBIO DE BERNARDI DI VALSERRA CARLO | MILANO | 05/02/1998 | CHIUSA |
AGENTE DI CAMBIO GIARDINA SALVATORE | ROMA | 22/11/2012 | APERTA |
AGENTE DI CAMBIO GIRARDI RICCARDO | VENEZIA | 20/05/1999 | CHIUSA |
AGENTE DI CAMBIO QUADRINI FRANCO | TORINO | 28/03/2002 | CHIUSA |
AGENTE DI CAMBIO REBUFFO PIERO MICHELE | GENOVA | 31/01/2002 | CHIUSA |
ARIANNA SIM S.P.A. IN L.C.A. | ROMA | 15/07/2016 | CHIUSA |
BANCA MB S.P.A. IN L.C.A. | MILANO | 05/05/2011 | CHIUSA |
BANCA NETWORK INVESTIMENTI S.P.A. IN L.C.A. | MILANO | 16/07/2012 | APERTA |
BREGLIANO SIM S.P.A. | GENOVA | 23/02/2006 | CHIUSA |
COLOMBA INVEST SIM S.P.A. IN L.C.A. | ROMA | 08/01/2007 | CHIUSA |
COMINVEST SIM S.P.A. | ROMA | 08/06/1999 | CHIUSA |
DANUBIO INTERMEDIAZIONI SIM S.P.A. | MILANO | 13/07/2000 | CHIUSA |
EAGLE S.I.M. S.P.A. | MILANO | 13/03/1998 | APERTA |
EUROFUTURA INTERMEDIAZIONI SIM S.P.A. | MILANO | 17/12/1997 | CHIUSA |
EUROPEAN SECURITIES SIM S.P.A. | MILANO | 20/04/2001 | CHIUSA |
GIAMPAOLO ABBONDIO ASSOCIATI SIM S.P.A. IN L.C.A. | MILANO | 03/09/2013 | CHIUSA |
GIORGIO VINCENT S.I.M. S.P.A. | ACQUI TERME | 04/12/2002 | CHIUSA |
GLOBAL SIM S.P.A. | MILANO | 17/07/1998 | CHIUSA |
HELM FINANCE SGR S.P.A. | MILANO | 31/07/2009 | CHIUSA |
INDEPENDENT GLOBAL MANAGERS SGR S.P.A. | MILANO | 21/06/2010 | APERTA |
INDEPENDENT PRIVATE BANKERS SIM S.P.A. IN L.C.A. | ROMA | 03/02/2017 | APERTA |
INTERITALIA SIM S.P.A. | MILANO | 27/06/1997 | APERTA |
INVESTIMENTI E SVILUPPO SGR S.P.A. | MILANO | 07/07/2011 | CHIUSA |
LOMBARDO MOLVAN & C. SIM S.P.A. | CATANIA | 20/11/1997 | CHIUSA |
MFO MULTI FAMILY OFFICE SIM S.P.A. | MILANO | 14/12/2010 | CHIUSA |
ORCONSULT CAPITAL MANAGEMENT ITALIA SIM S.P.A. | ROMA | 19/04/2010 | APERTA |
PIAZZA AFFARI S.I.M. S.P.A. | MILANO | 16/03/2006 | APERTA |
PROFIT INVESTMENT SIM S.P.A. | MILANO | 18/12/2006 | APERTA |
PROFIT S.I.M. S.P.A. | MILANO | 18/12/2006 | CHIUSA |
RMJ SGR P.A. IN L.C.A. | MILANO | 11/09/2013 | CHIUSA |
SAN GIOVANNI DEL DOTT. BRUNETTO MANCINI & C. SIM S.P.A. | FIRENZE | 26/02/2003 | APERTA |
SDF AGENTI DI CAMBIO ASSANDRI MARCO E FROSI ENRICO | MILANO | 05/03/1998 | CHIUSA |
SIM TRADING S.P.A. (ORA PRO-TRADING SPA) | PERUGIA | 09/12/1997 | CHIUSA |
TANK SGR S.P.A. IN L.C.A. | MILANO | 09/07/2014 | APERTA |
0Commenti
Quando commenti su marketmovers.it immagina di parlare con un tuo caro, tua madre, tuo padre, tua sorella, un tuo amico. Evita offese gratuite, discriminazioni e termini violenti. Sii gentile, sempre.
Emoji