I giorni lavorativi nel 2018 sono 253.
Di seguito il dettaglio delle settimane che compongono il 2018.
Elenco settimane nel 2018
Numero della Settimana | Data Inizio della Settimana | Data Fine della Settimana |
1° settimana | 01-gen-18 | 07-gen-18 |
2° settimana | 08-gen-18 | 14-gen-18 |
3° settimana | 15-gen-18 | 21-gen-18 |
4° settimana | 22-gen-18 | 28-gen-18 |
5° settimana | 29-gen-18 | 04-feb-18 |
6° settimana | 05-feb-18 | 11-feb-18 |
7° settimana | 12-feb-18 | 18-feb-18 |
8° settimana | 19-feb-18 | 25-feb-18 |
9° settimana | 26-feb-18 | 04-mar-18 |
10° settimana | 05-mar-18 | 11-mar-18 |
11° settimana | 12-mar-18 | 18-mar-18 |
12° settimana | 19-mar-18 | 25-mar-18 |
13° settimana | 26-mar-18 | 01-apr-18 |
14° settimana | 02-apr-18 | 08-apr-18 |
15° settimana | 09-apr-18 | 15-apr-18 |
16° settimana | 16-apr-18 | 22-apr-18 |
17° settimana | 23-apr-18 | 29-apr-18 |
18° settimana | 30-apr-18 | 06-mag-18 |
19° settimana | 07-mag-18 | 13-mag-18 |
20° settimana | 14-mag-18 | 20-mag-18 |
21° settimana | 21-mag-18 | 27-mag-18 |
22° settimana | 28-mag-18 | 03-giu-18 |
23° settimana | 04-giu-18 | 10-giu-18 |
24° settimana | 11-giu-18 | 17-giu-18 |
25° settimana | 18-giu-18 | 24-giu-18 |
26° settimana | 25-giu-18 | 01-lug-18 |
27° settimana | 02-lug-18 | 08-lug-18 |
28° settimana | 09-lug-18 | 15-lug-18 |
29° settimana | 16-lug-18 | 22-lug-18 |
30° settimana | 23-lug-18 | 29-lug-18 |
31° settimana | 30-lug-18 | 05-ago-18 |
32° settimana | 06-ago-18 | 12-ago-18 |
33° settimana | 13-ago-18 | 19-ago-18 |
34° settimana | 20-ago-18 | 26-ago-18 |
35° settimana | 27-ago-18 | 02-set-18 |
36° settimana | 03-set-18 | 09-set-18 |
37° settimana | 10-set-18 | 16-set-18 |
38° settimana | 17-set-18 | 23-set-18 |
39° settimana | 24-set-18 | 30-set-18 |
40° settimana | 01-ott-18 | 07-ott-18 |
41° settimana | 08-ott-18 | 14-ott-18 |
42° settimana | 15-ott-18 | 21-ott-18 |
43° settimana | 22-ott-18 | 28-ott-18 |
44° settimana | 29-ott-18 | 04-nov-18 |
45° settimana | 05-nov-18 | 11-nov-18 |
46° settimana | 12-nov-18 | 18-nov-18 |
47° settimana | 19-nov-18 | 25-nov-18 |
48° settimana | 26-nov-18 | 02-dic-18 |
49° settimana | 03-dic-18 | 09-dic-18 |
50° settimana | 10-dic-18 | 16-dic-18 |
51° settimana | 17-dic-18 | 23-dic-18 |
52° settimana | 24-dic-18 | 30-dic-18 |
0 Commenti
Quando commenti su marketmovers.it immagina di parlare con un tuo caro, tua madre, tuo padre, tua sorella, un tuo amico. Evita offese gratuite, discriminazioni e termini violenti. Sii gentile, sempre.
Emoji