Neopatentato, comprare l'auto o aspettare?
Molti neo-patentati impazienti di poter guidare si ritrovano obbligati ad acquistare un auto per rientrare nella normativa, oppure sono costretti a dover aspettare un anno.
Molti di loro decidono proprio di aspettare, in modo da poter acquistare l'auto preferita senza alcuna limitazione.
Tale legge, in vigore dal 2011 ha causato non pochi problemi alle famiglie, visto che la maggior parte dei modelli di automobili superano le specifiche previste dalla norma.
|
Alfa Romeo | Alim. | Prezzo | Km/L |
MiTo 1.4 | B | € 16.000 | 17,9 |
MiTo 1.4 Super | B | € 17.500 | 17,9 |
MiTo 1.3 JTDm 90 CV | D | € 19.250 | 31,3 |
Audi | Alim. | Prezzo | Km/L |
A1 1.0 82CV TFSI | B | € 17.850 | 23,8 |
A1 1.0 82CV TFSI Ultra Sport | B | € 19.150 | 23,8 |
A1 1.0 82CV TFSI Design | B | € 19.150 | 23,8 |
A1 1.0 82CV TFSI Metal Plus | B | € 19.500 | 23,8 |
A1 1.0 82CV TFSI Admired | B | € 19.900 | 23,8 |
A1 SPB 1.0 82CV TFSI | B | € 18.800 | 23,8 |
A1 SPB 1.0 82CV TFSI Sport | B | € 20.100 | 23,8 |
A1 SPB 1.0 82CV TFSI Design | B | € 20.100 | 23,8 |
A1 SPB 1.0 82CV TFSI Metal plus | B | € 20.450 | 23,8 |
A1 SPB 1.0 82CV TFSI Admired | B | € 20.700 | 23,8 |
A1 SPB 1.4 TDI | D | € 21.400 | 27 |
A1 SPB 1.4 TDI Sport | D | € 22.700 | 27 |
A1 SPB 1.4 TDI Design | D | € 22.700 | 27 |
A1 SPB 1.4 TDI Metal plus | D | € 23.050 | 27 |
A1 SPB 1.4 TDI Admired | D | € 23.300 | 27 |
A1 SPB 1.4 TDI S tronic | D | € 23.250 | 26,3 |
A1 SPB 1.4 TDI S tronic Sport | D | € 24.550 | 26,3 |
A1 SPB 1.4 TDI S tronic Design | D | € 24.550 | 26,3 |
A1 SPB 1.4 TDI S tronic Metal plus | D | € 24.900 | 26,3 |
A1 SPB 1.4 TDI S tronic Admired | D | € 25.150 | 26,3 |
BMW | Alim. | Prezzo | Km/L |
214d Active Tourer | D | € 26.850 | 26,3 |
214d Active Tourer Advantage | D | € 28.950 | 26,3 |
214d Active Tourer Sport | D | € 30.550 | 26,3 |
214d Active Tourer Msport | D | € 32.300 | 26,3 |
214d Active Tourer Luxury | D | € 33.250 | 26,3 |
214d Gran Tourer Advantage | D | € 31.050 | 24,4 |
214d Gran Tourer Sport | D | € 32.700 | 24,4 |
214d Gran Tourer Msport | D | € 34.450 | 24,4 |
214d Gran Tourer Luxury | D | € 35.350 | 24,4 |
114d 3 porte Msport | D | € 29.050 | 25 |
114d 3 porte Sport | D | € 28.100 | 25,6 |
114d 3 porte Urban | D | € 28.600 | 25,6 |
114d 3 porte | D | € 24.900 | 27,8 |
114d 3 porte Advantage | D | € 26.700 | 27,8 |
114d 5 porte Msport | D | € 29.850 | 25 |
114d 5 porte Sport | D | € 28.900 | 25,6 |
114d 5 porte Urban | D | € 29.400 | 25,6 |
114d 5 porte | D | € 25.700 | 27,8 |
114d 5 porte Advantage | D | € 27.500 | 27,8 |
114d 5 porte Business | D | € 28.800 | 27,8 |
Citreon | Alim. | Prezzo | Km/L |
Berlingo Multisp. BlueHDi 75 Feel | D | € 20.400 | 23,3 |
C-Zero Full Electric airdream Seduction | E | € 30.690 | - |
C1 VTi 68 3 porte Live | B | € 9.950 | 24,4 |
C1 VTi 68 3 porte Feel | B | € 11.450 | 24,4 |
C1 VTi 68 3 porte Shine | B | € 12.450 | 24,4 |
C1 Airscape VTi 68 3 porte Feel | B | € 12.600 | 24,4 |
C1 Airscape VTi 68 3 porte Shine | B | € 13.450 | 24,4 |
C1 VTi 68 S&S 3 porte Feel | B | € 11.700 | 26,3 |
C1 VTi 68 S&S 3 porte Shine | B | € 12.700 | 26,3 |
C1 Airscape VTi 68 S&S 3 porte Feel | B | € 12.850 | 26,3 |
C1 Airscape VTi 68 S&S 3 porte Shine | B | € 13.700 | 26,3 |
C1 VTi 68 ETG 3 porte Feel | B | € 11.950 | 23,8 |
C1 VTi 68 ETG 3 porte Shine | B | € 12.950 | 23,8 |
C1 Airscape VTi 68 ETG 3 porte Feel | B | € 13.100 | 23,8 |
C1 Airscape VTi 68 ETG 3 porte Shine | B | € 13.950 | 23,8 |
C1 VTi 68 5 porte Live | B | € 10.450 | 24,4 |
C1 VTi 68 5 porte Feel | B | € 11.950 | 24,4 |
C1 VTi 68 5 porte Shine | B | € 12.950 | 24,4 |
C1 Airscape VTi 68 5 porte Feel | B | € 13.100 | 24,4 |
C1 Airscape VTi 68 5 porte Shine | B | € 13.950 | 24,4 |
C1 VTi 68 S&S 5 porte Feel | B | € 12.200 | 26,3 |
C1 VTi 68 S&S 5 porte Shine | B | € 13.200 | 26,3 |
C1 Airscape VTi 68 S&S 5 porte Feel | B | € 13.350 | 26,3 |
C1 Airscape VTi 68 S&S 5 porte Shine | B | € 14.200 | 26,3 |
C1 VTi 68 ETG 5 porte Feel | B | € 12.450 | 23,8 |
C1 VTi 68 ETG 5 porte Shine | B | € 13.450 | 23,8 |
C1 Airscape VTi 68 ETG 5 porte Feel | B | € 13.600 | 23,8 |
C1 Airscape VTi 68 ETG 5 porte Shine | B | € 14.450 | 23,8 |
C3 PureTech 68 Feel | B | € 13.500 | 21,3 |
C3 PureTech 68 Live | B | € 12.250 | 21,3 |
C3 PureTech 82 Feel | B | € 14.250 | 21,3 |
C3 PureTech 82 Shine | B | € 15.500 | 21,3 |
C3 PureTech 82 GPL Feel | gpl | € 15.750 | 20 |
C3 PureTech 82 GPL Shine | gpl | € 17.000 | 20 |
C3 BlueHDi 75 S&S Feel | D | € 16.250 | 27,8 |
C3 BlueHDi 75 S&S Shine | D | € 17.500 | 27,8 |
C3 BlueHDi 75 S&S Live | D | € 15.000 | 28,6 |
C3 PureTech 82 Live Edition | B | € 14.550 | 21,3 |
C3 PureTech 82 Feel Edition | B | € 15.050 | 21,3 |
C3 PureTech 82 Monna Lisa | B | € 16.250 | 21,3 |
C3 BlueHDi 75 Live Edition | D | € 16.550 | 28,6 |
C3 BlueHDi 75 Feel Edition | D | € 17.050 | 28,6 |
C3 BlueHDi 75 Monna Lisa | D | € 18.250 | 28,6 |
C4 Cactus PureTech 75 Live | B | € 15.200 | 21,7 |
C4 Cactus PureTech 75 Feel | B | € 16.700 | 21,7 |
E-Mehari E-Mehari | E | € 25.990 | - |
SpaceTourer BlueHDi 95 XS Business | D | € 29.900 | 18,2 |
SpaceTourer BlueHDi 95 XS Feel | D | € 32.300 | 18,2 |
SpaceTourer BlueHDi 95 S&S ETG6 XS Bs. | D | € 30.900 | 19,2 |
SpaceTourer BlueHDi 95 S&S ETG6 XS Feel | D | € 33.300 | 19,2 |
SpaceTourer BlueHDi 95 M Business | D | € 30.700 | 17,9 |
SpaceTourer BlueHDi 95 XL Business | D | € 31.600 | 17,9 |
SpaceTourer BlueHDi 95 M Feel | D | € 33.100 | 17,9 |
SpaceTourer BlueHDi 95 XL Feel | D | € 34.000 | 17,9 |
SpaceTourer BlueHDi 95 S&S ETG6 M Bs. | D | € 31.700 | 18,5 |
SpaceTourer BlueHDi 95 S&S ETG6 XL Bs. | D | € 32.600 | 18,5 |
SpaceTourer BlueHDi 95 S&S ETG6 M Feel | D | € 34.100 | 18,5 |
SpaceTourer BlueHDi 95 S&S ETG6 XL Feel | D | € 35.000 | 18,5 |
Dacia | Alim. | Prezzo | Km/L |
Dokker 1.5 dCi 8V 75 CV S&S Ambiance | D | € 12.500 | 23,8 |
Dokker 1.5 dCi 8V 75 CV S&S SS Ambiance Fam. | D | € 12.700 | 23,8 |
Dokker 1.5 dCi 8V 75 CV S&S Lauréate | D | € 13.800 | 23,8 |
Dokker 1.5 dCi 8V 75 CV S&S SS Lauréate Fam. | D | € 14.000 | 23,8 |
Dokker 1.5 dCi 8V 90 CV S&S Ambiance | D | € 13.000 | 23,8 |
Dokker 1.5 dCi 8V 90 CV S&S SS Ambiance Fam. | D | € 13.200 | 23,8 |
Dokker 1.5 dCi 8V 90 CV S&S Lauréate | D | € 14.300 | 23,8 |
Dokker 1.5 dCi 8V 90 CV S&S SS Lauréate Fam. | D | € 14.500 | 23,8 |
Dokker Stepway 1.5 dCi 8V 90 CV S&S | D | € 15.300 | 23,8 |
Duster 1.5 dCi 90 CV S&S 4x2 Ambiance | D | € 13.700 | 22,7 |
Duster 1.5 dCi 90 CV S&S 4x2 SS Ambiance Fam. | D | € 13.900 | 22,7 |
Duster 1.5 dCi 90 CV S&S 4x2 Prestige | D | € 15.400 | 22,7 |
Lodgy 1.5 dCi 8V 90 CV S&S Ambiance | D | € 12.600 | 25 |
Lodgy 1.5 dCi 8V 90 CV S&S SS Ambiance Fam. | D | € 12.700 | 25 |
Lodgy 1.5 dCi 8V 90 CV S&S Lauréate | D | € 14.100 | 25 |
Lodgy 1.5 dCi 8V 90 CV S&S SS Lau. Fam. | D | € 14.200 | 25 |
Lodgy 1.5 dCi 8V 90 CV S&S 7 posti Ambiance | D | € 13.100 | 25 |
Lodgy 1.5 dCi 8V 90 CV S&S 7 posti SS Amb. Fam. | D | € 13.200 | 25 |
Lodgy 1.5 dCi 8V 90 CV S&S 7 posti Lauréate | D | € 14.600 | 25 |
Lodgy 1.5 dCi 8V 90 CV S&S 7 posti SS Lau. Fam. | D | € 14.700 | 25 |
Logan MCV 1.2 75 CV | B | € 8.700 | 17,2 |
Logan MCV 1.2 75 CV Ambiance | B | € 9.500 | 17,2 |
Logan MCV 1.2 75 CV SS Ambiance Fam. | B | € 9.600 | 17,2 |
Logan MCV 1.2 75 CV Lauréate | B | € 10.700 | 17,2 |
Logan MCV 1.2 75 CV SS Lauréate Fam. | B | € 10.900 | 17,2 |
Logan MCV 1.5 dCi 8V 75 CV S&S Ambiance | D | € 11.000 | 28,6 |
Logan MCV 1.5 dCi 8V 75 CV S&S Ambiance | D | € 11.100 | 28,6 |
Logan MCV 1.5 dCi 8V 75 S&S SS Ambiance Fam. | D | € 11.100 | 28,6 |
Logan MCV 1.5 dCi 8V 75 CV S&S Lauréate | D | € 12.200 | 28,6 |
Logan MCV 1.5 dCi 8V 75 CV S&S Lauréate | D | € 12.400 | 28,6 |
Logan MCV 1.5 dCi 8V 75 S&S SS Lauréate Fam. | D | € 12.400 | 28,6 |
Logan MCV 1.5 dCi 8V 90 CV S&S Ambiance | D | € 11.500 | 28,6 |
Logan MCV 1.5 dCi 8V 90 S&S SS Amb.Fam. | D | € 11.600 | 28,6 |
Logan MCV 1.5 dCi 8V 90 CV S&S Lauréate | D | € 12.700 | 28,6 |
Logan MCV 1.5 dCi 8V 90 S&S SS Lau.Fam. | D | € 12.900 | 28,6 |
Logan MCV 1.5 dCi 8V 90CV S&S aut. Lauréate | D | € 13.200 | 27,8 |
Logan MCV 1.5dCi 8V 90 S&S SS aut.Lau.Fam. | D | € 13.400 | 27,8 |
Sandero 1.2 75 CV | B | € 7.450 | 17,2 |
Sandero 1.2 75 CV Ambiance | B | € 8.250 | 17,2 |
Sandero 1.2 75 CV SS Ambiance Family | B | € 8.350 | 17,2 |
Sandero 1.2 75 CV Lauréate | B | € 9.450 | 17,2 |
Sandero 1.2 75 CV SS Lauréate Family | B | € 9.650 | 17,2 |
Sandero 1.5 dCi 8V 75 CV S&S Ambiance | D | € 9.750 | 28,6 |
Sandero 1.5 dCi 8V 75 CV S&S Ambiance | D | € 9.850 | 28,6 |
Sandero 1.5 dCi 8V 75 S&S SS Amb. Family | D | € 9.850 | 28,6 |
Sandero 1.5 dCi 8V 75 CV S&S Lauréate | D | € 10.950 | 28,6 |
Sandero 1.5 dCi 8V 75 CV S&S Lauréate | D | € 11.150 | 28,6 |
Sandero 1.5 dCi 8V 75 S&S SS Lau. Family | D | € 11.150 | 28,6 |
Sandero Stepway 1.5 dCi 8V 90CV S&S aut. | D | € 13.450 | 26,3 |
Dr | Alim. | Prezzo | Km/L |
City Cross 1.3 Luxury | B | € 10.980 | 18,2 |
City Cross 1.3 Executive | B | € 11.980 | 18,2 |
City Cross 1.3 Luxury AT | B | € 11.980 | 18,2 |
City Cross 1.3 Executive AT | B | € 12.980 | 18,2 |
City Cross 1.3 Luxury Bifuel Benz.-GPL | gpl | € 11.980 | 17,2 |
City Cross 1.3 Executive Bifuel Benz.GPL | gpl | € 12.980 | 18,2 |
City Cross 1.3 Luxury AT Bifuel GPL | gpl | € 12.980 | 18,2 |
City Cross 1.3 Executive AT Bifuel GPL | gpl | € 13.980 | 18,2 |
City Cross 1.3 Luxury Bifuel Benz.-Met. | M | € 13.480 | 18,2 |
City Cross 1.3 Executive Bif. Benz.-Met. | M | € 14.480 | 18,2 |
City Cross 1.3 Luxury AT Bifuel Met. | M | € 14.480 | 18,2 |
City Cross 1.3 Executive AT Bifuel Met. | M | € 15.480 | 18,2 |
dr Zero 1.0 | B | € 7.980 | 20,8 |
dr Zero 1.0 Bifuel GPL | gpl | € 8.980 | 20,8 |
DS | Alim. | Prezzo | Km/L |
DS3 PureTech 82 Chic | B | € 16.400 | 21,3 |
DS3 PureTech 82 So Chic | B | € 17.900 | 21,3 |
DS3 PureTech 82 Performance Line | B | € 19.800 | 21,3 |
DS3 PureTech 82 Sport Chic | B | € 19.800 | 21,3 |
DS3 BlueHDi 75 Chic | D | € 18.400 | 28,6 |
DS3 BlueHDi 75 So Chic | D | € 19.900 | 28,6 |
DS3 BlueHDi 75 Sport Chic | D | € 21.800 | 28,6 |
DS3 BlueHDi 75 Connected Chic | D | € 21.800 | 28,6 |
DS3 BlueHDi 75 Performance Line | D | € 21.800 | 28,6 |
DS3 BlueHDi 75 Givenchy Le MakeUp | D | € 25.000 | 28,6 |
DS3 PureTech 82 Chic Cabrio | B | € 19.900 | 20,4 |
DS3 PureTech 82 So Chic Cabrio | B | € 21.400 | 20,4 |
DS3 PureTech 82 Sport Chic Cabrio | B | € 23.300 | 20,4 |
DS3 PureTech 82 So Connected Cabrio | B | € 23.300 | 20,4 |
DS3 PureTech 82 Performance Line Cabrio | B | € 23.300 | 20,4 |
Fiat | Alim. | Prezzo | Km/L |
500 1.2 Pop | B | € 13.850 | 20,4 |
500 1.2 Lounge | B | € 15.350 | 20,4 |
500 1.2 S | B | € 15.350 | 20,4 |
500 1.2 Riva | B | € 18.000 | 20,4 |
500 1.2 EasyPower Pop | gpl | € 15.350 | 20 |
500 1.2 EasyPower Lounge | gpl | € 16.850 | 20 |
500 C 1.2 Pop | B | € 17.350 | 20,4 |
500 C 1.2 Lounge | B | € 18.850 | 20,4 |
500 C 1.2 S | B | € 18.850 | 20,4 |
500 C 1.2 Riva | B | € 21.500 | 20,4 |
500L 1.4 95 CV Trekking | B | € 20.300 | 15,6 |
500L 1.4 95 CV Trekking | B | € 20.550 | 15,6 |
500L 1.4 95 CV Pop | B | € 16.300 | 16,4 |
500L 1.4 95 CV Pop | B | € 16.550 | 16,4 |
500L 1.4 95 CV Pop Star | B | € 17.900 | 16,4 |
500L 1.4 95 CV Pop Star | B | € 18.150 | 16,4 |
500L 1.4 95 CV Lounge | B | € 19.500 | 16,4 |
500L 1.4 95 CV Lounge | B | € 19.750 | 16,4 |
500L 1.4 95 CV Urban | B | € 20.050 | 16,4 |
500L 0.9 TwinAir Turbo Nat. Power Pop | M | € 19.850 | 16,9 |
500L 0.9 TwinAir Turbo Nat. Power Pop | M | € 20.200 | 16,9 |
500L 0.9 TwinAir Turbo Nat.Pow. Pop Star | M | € 21.450 | 16,9 |
500L 0.9 TwinAir Turbo Nat.Pow. Pop Star | M | € 21.800 | 16,9 |
500L 0.9 TwinAir Turbo Nat. Power Lounge | M | € 23.050 | 16,9 |
500L 0.9 TwinAir Turbo Nat. Power Lounge | M | € 23.400 | 16,9 |
500L 0.9 TwinAir Turbo Nat. Power Urban | M | € 23.600 | 16,9 |
500L 1.3 MJT 95 CV Trekking | D | € 22.800 | 23,8 |
500L 1.3 MJT 95 CV Trekking | D | € 23.150 | 23,8 |
500L 1.3 MJT 95 CV Pop | D | € 18.800 | 24,4 |
500L 1.3 MJT 95 CV Pop | D | € 19.150 | 24,4 |
500L 1.3 MJT 95 CV Pop Star | D | € 20.400 | 24,4 |
500L 1.3 MJT 95 CV Pop Star | D | € 20.750 | 24,4 |
500L 1.3 MJT 95 CV Business | D | € 21.200 | 24,4 |
500L 1.3 MJT 95 CV Business | D | € 21.550 | 24,4 |
500L 1.3 MJT 95 CV Lounge | D | € 22.000 | 24,4 |
500L 1.3 MJT 95 CV Lounge | D | € 22.350 | 24,4 |
500L 1.3 MJT 95 CV Urban | D | € 22.550 | 24,4 |
500L 1.3 MJT 95 CV Dualogic Trekking | D | € 23.800 | 25 |
500L 1.3 MJT 95 CV Dualogic Trekking | D | € 24.150 | 25 |
500L 1.3 MJT 95 CV Dualogic Pop Star | D | € 21.400 | 25,6 |
500L 1.3 MJT 95 CV Dualogic Pop Star | D | € 21.750 | 25,6 |
500L 1.3 MJT 95 CV Dualogic Lounge | D | € 23.000 | 25,6 |
500L 1.3 MJT 95 CV Dualogic Lounge | D | € 23.350 | 25,6 |
500L 1.3 MJT 95 CV Dualogic Urban | D | € 23.550 | 25,6 |
500L Living 0.9 T.Air T Nat.Pow.Pop Star | M | € 22.600 | 16,9 |
500L Living 0.9 T.Air T Nat.Pow. Lounge | M | € 24.200 | 16,9 |
500L Living 1.3 MJT 95 CV Pop Star | D | € 21.550 | 24,4 |
500L Living 1.3 MJT 95 CV Lounge | D | € 23.150 | 24,4 |
500L Living 1.3 MJT 95 CV Dual. Pop Star | D | € 22.550 | 25,6 |
500L Living 1.3 MJT 95 CV Dual. Lounge | D | € 24.150 | 25,6 |
500X 1.3 M.Jet 95 CV Pop | D | € 19.950 | 24,4 |
500X 1.3 M.Jet 95 CV Pop Star | D | € 21.250 | 24,4 |
500X 1.3 M.Jet 95 CV Cross | D | € 22.250 | 24,4 |
500X 1.3 M.Jet 95 CV Business | D | € 22.500 | 24,4 |
500X 1.3 M.Jet 95 CV Lounge | D | € 23.750 | 24,4 |
500X 1.3 M.Jet 95 CV Cross Plus | D | € 24.750 | 24,4 |
Doblò 1.4 Pop | B | € 18.700 | 13,5 |
Doblò 1.4 Easy | B | € 19.900 | 13,5 |
Doblò 1.4 Lounge | B | € 21.900 | 13,5 |
Doblò 1.6 MJT 95 CV Trekking | D | € 24.800 | 18,2 |
Doblò 1.6 MJT 95 CV Pop | D | € 21.600 | 19,2 |
Doblò 1.6 MJT 95 CV Easy | D | € 22.800 | 19,2 |
Doblò 1.6 MJT 95 CV Lounge | D | € 24.800 | 19,2 |
Panda 1.2 Pop | B | € 11.250 | 19,6 |
Panda 1.2 Pop | B | € 11.300 | 19,6 |
Panda 1.2 Easy | B | € 11.800 | 19,6 |
Panda 1.2 Easy | B | € 12.050 | 19,6 |
Panda 1.2 Pandazzurri | B | € 12.600 | 19,6 |
Panda 1.2 Lounge | B | € 13.050 | 19,6 |
Panda 1.2 Lounge | B | € 13.150 | 19,6 |
Panda 1.2 EasyPower Easy | gpl | € 13.800 | 19,6 |
Panda 1.2 EasyPower Easy | gpl | € 14.050 | 19,6 |
Panda 1.2 EasyPower Pandazzurri | gpl | € 14.600 | 19,6 |
Panda 1.2 EasyPower Lounge | gpl | € 15.050 | 19,6 |
Panda 1.2 EasyPower Lounge | gpl | € 15.150 | 19,6 |
Panda 0.9 TwinAir Turbo Nat. Power Easy | M | € 15.600 | 22,2 |
Panda 0.9 TwinAir Turbo Nat. Power Easy | M | € 15.850 | 22,2 |
Panda 0.9 T.Air Turbo Nat.Pow. P.azzurri | M | € 16.400 | 22,2 |
Panda 0.9 TwinAir Turbo Nat. Pow. Lounge | M | € 16.850 | 22,2 |
Panda 0.9 TwinAir Turbo Nat. Pow. Lounge | M | € 16.950 | 22,2 |
Panda 1.3 MJT 80 CV S&S Easy | D | € 14.250 | 27,8 |
Panda 1.3 MJT 80 CV S&S Easy | D | € 14.500 | 27,8 |
Panda 1.3 MJT 80 CV S&S Pandazzurri | D | € 15.050 | 27,8 |
Panda 1.3 MJT 80 CV S&S Lounge | D | € 15.500 | 27,8 |
Panda 1.3 MJT 80 CV S&S Lounge | D | € 15.600 | 27,8 |
Panda 1.3 MJT 80 CV S&S 4x4 | D | € 18.700 | 22,7 |
Panda 1.3 MJT 80 CV S&S 4x4 | D | € 18.800 | 22,7 |
Punto 1.2 8V 5 porte Street | B | € 14.300 | 18,9 |
Punto 1.2 8V 5 porte Lounge | B | € 15.300 | 18,9 |
Punto 1.4 8V 5 porte Easypower Street | gpl | € 16.300 | 17,5 |
Punto 1.4 8V 5 porte Easypower Lounge | gpl | € 17.300 | 17,5 |
Punto 1.4 8V 5 porte Natural Power Street | M | € 17.300 | 15,9 |
Punto 1.4 8V 5 porte Natural Power Lounge | M | € 18.300 | 15,9 |
QUBO 1.4 8V 77 CV Easy | B | € 14.100 | 14,5 |
QUBO 1.4 8V 77 CV Active | B | € 14.700 | 14,5 |
QUBO 1.4 8V 77 CV Lounge | B | € 15.350 | 14,5 |
QUBO 1.4 8V 77 CV Dynamic | B | € 16.000 | 14,5 |
QUBO 1.4 8V 77 CV Easy Natural Power | M | € 17.600 | 14,7 |
QUBO 1.4 8V 77 CV Active Natural Power | M | € 18.200 | 15,2 |
QUBO 1.4 8V 77 CV Lounge Natural Power | M | € 18.850 | 14,7 |
QUBO 1.4 8V 77 CV Dynamic Natural Power | M | € 19.500 | 15,2 |
QUBO 1.3 MJT 80 CV Easy | D | € 16.850 | 22,2 |
QUBO 1.3 MJT 80 CV Active | D | € 17.450 | 22,2 |
QUBO 1.3 MJT 80 CV Lounge | D | € 18.100 | 22,2 |
QUBO 1.3 MJT 80 CV Dynamic | D | € 18.750 | 22,2 |
QUBO 1.3 MJT 80 CV Trekking | D | € 19.350 | 22,2 |
QUBO 1.3 MJT 80 CV Trekking | D | € 19.950 | 22,2 |
QUBO 1.3 MJT 95 CV Lounge | D | € 19.100 | 22,2 |
QUBO 1.3 MJT 95 CV Dynamic | D | € 19.750 | 22,2 |
QUBO 1.3 MJT 95 CV Trekking | D | € 20.350 | 22,2 |
QUBO 1.3 MJT 95 CV Trekking | D | € 20.950 | 22,2 |
Tipo 1.3 Mjt 4p. Easy | D | € 17.600 | 24,4 |
Tipo 1.3 Mjt 4p. Lounge | D | € 19.000 | 24,4 |
Tipo 1.3 Mjt S&S 5 porte Pop | D | € 18.300 | 27 |
Tipo 1.3 Mjt S&S 5 porte Easy | D | € 19.000 | 27 |
Tipo 1.3 Mjt S&S 5 porte Easy Business | D | € 19.800 | 27 |
Tipo 1.3 Mjt S&S 5 porte Lounge | D | € 20.400 | 27 |
Tipo 1.3 Mjt S&S 5 porte Business | D | € 20.900 | 27 |
Tipo 1.4 SW Pop | B | € 17.100 | 17,5 |
Tipo 1.4 SW Easy | B | € 17.800 | 17,5 |
Tipo 1.4 SW Lounge | B | € 19.200 | 17,5 |
Tipo 1.3 Mjt S&S SW Pop | D | € 19.700 | 27 |
Tipo 1.3 Mjt S&S SW Easy | D | € 20.400 | 27 |
Tipo 1.3 Mjt S&S SW Easy Business | D | € 21.200 | 27 |
Tipo 1.3 Mjt S&S SW Lounge | D | € 21.800 | 27 |
Tipo 1.3 Mjt S&S SW Business | D | € 22.300 | 27 |
Ford | Alim. | Prezzo | Km/L |
B-Max 1.4 90 CV Plus | B | € 17.000 | 16,7 |
B-Max 1.4 90 CV Business | B | € 18.000 | 16,7 |
B-Max 1.4 90 CV Titanium | B | € 18.500 | 16,7 |
B-Max 1.4 90 CV Sport 2 | B | € 18.500 | 16,7 |
B-Max 1.4 90 CV Business Titanium | B | € 18.750 | 16,7 |
B-Max 1.4 90 CV GPL Plus | gpl | € 18.500 | 16,4 |
B-Max 1.4 90 CV GPL Business | gpl | € 19.500 | 16,4 |
B-Max 1.4 90 CV GPL Titanium | gpl | € 20.000 | 16,4 |
B-Max 1.4 90 CV GPL Sport 2 | gpl | € 20.000 | 16,4 |
B-Max 1.4 90 CV GPL Business Titanium | gpl | € 20.250 | 16,4 |
B-Max 1.5 TDCi 75 CV Plus | D | € 18.500 | 25 |
B-Max 1.5 TDCi 75 CV Business | D | € 19.500 | 25 |
B-Max 1.5 TDCi 75 CV Titanium | D | € 20.000 | 25 |
B-Max 1.5 TDCi 75 CV Sport 2 | D | € 20.000 | 25 |
B-Max 1.5 TDCi 75 CV Business Titanium | D | € 20.250 | 25 |
B-Max 1.5 TDCi 95 CV Plus | D | € 19.250 | 25 |
B-Max 1.5 TDCi 95 CV Business | D | € 20.250 | 25 |
B-Max 1.5 TDCi 95 CV Titanium | D | € 20.750 | 25 |
B-Max 1.5 TDCi 95 CV Sport 2 | D | € 20.750 | 25 |
B-Max 1.5 TDCi 95 CV Business Titanium | D | € 21.000 | 25 |
C-Max 1.5 TDCi 95 CV S&S Plus | D | € 22.250 | 24,4 |
C-Max 1.5 TDCi 95 CV S&S Titanium | D | € 24.250 | 24,4 |
C-Max 1.5 TDCi 95 CV S&S Business | D | € 24.600 | 24,4 |
C-Max7 1.5 TDCi 95 CV S&S Business | D | € 26.350 | 22,7 |
EcoSport 1.5 TDCi 95 CV Plus | D | € 20.000 | 22,7 |
EcoSport 1.5 TDCi 95 CV Titanium | D | € 21.500 | 22,7 |
EcoSport 1.5 TDCi 95 CV Business | D | € 21.500 | 22,7 |
EcoSport 1.5 TDCi 95 CV Titanium S | D | € 23.250 | 22,7 |
Fiesta 1.2 60 CV 3 porte Business | B | € 13.500 | 19,2 |
Fiesta Plus 1.2 60 CV 5 porte | B | € 12.750 | 19,2 |
Fiesta 1.2 60 CV 5 porte Business | B | € 14.250 | 19,2 |
Fiesta 1.2 60 CV 5 porte Titanium | B | € 14.250 | 19,2 |
Fiesta 1.2 60 CV 5 porte Black & White | B | € 14.350 | 19,2 |
Fiesta Plus 1.5 TDCi 75 CV 3 porte | D | € 14.250 | 27,8 |
Fiesta 1.5 TDCi 75 CV 3 porte Titanium | D | € 15.750 | 27,8 |
Fiesta 1.5 TDCi 75 CV 3 porte Business | D | € 15.750 | 27,8 |
Fiesta 1.5 TDCi 75CV 3 porte Black&White | D | € 15.850 | 27,8 |
Fiesta 1.5 TDCi 75 CV 3 porte ST-Line | D | € 16.250 | 27,8 |
Fiesta Plus 1.5 TDCi 75 CV 3 porte | D | € 14.250 | 27,8 |
Fiesta 1.5 TDCi 75 CV 3 porte Business | D | € 15.750 | 27,8 |
Fiesta 1.5 TDCi 75 CV 3 porte Titanium | D | € 15.750 | 27,8 |
Fiesta 1.5 TDCi 75CV 3 porte Black&White | D | € 15.850 | 27,8 |
Fiesta Plus 1.5 TDCi 75 CV 5 porte | D | € 15.000 | 27,8 |
Fiesta 1.5 TDCi 75 CV 5 porte Business | D | € 16.500 | 27,8 |
Fiesta 1.5 TDCi 75 CV 5 porte Titanium | D | € 16.500 | 27,8 |
Fiesta 1.5 TDCi 75CV 5 porte Black&White | D | € 16.600 | 27,8 |
Fiesta 1.5 TDCi 75 CV 5 porte ST-Line | D | € 17.000 | 27,8 |
Fiesta Plus 1.5 TDCi 75 CV 5 porte | D | € 15.000 | 27,8 |
Fiesta 1.5 TDCi 75 CV 5 porte Business | D | € 16.500 | 27,8 |
