UniCredit è un gruppo finanziario globale radicato in 17 Paesi europei con uffici di rappresentanza e filiali. A causa dell'enorme svalutazione di 13 miliardi operata sugli NPL la Banca è stata costretta ad effettuare un corposo aumento di capitale che permetterà al gruppo di incamerare risorse fresche per corrispettivi 13 miliardi di euro.
Modalità dell'ADC Unicredit 2017
L'offerta ha per oggetto l'emissione di n. 1.606.876.817 nuove azioni, che verranno offerte ai vecchi azionisti nel rapporto di 13 nuove ogni 5 vecchie possedute, al prezzo di 8.09 €.
Tempistiche dell'operazione sul capitale UnicreditI diritti d'opzione sono quotati dal 6 al 17 febbraio 2017, estremi inclusi, e potranno essere esercitati sino al 23 febbraio 2017.Dettagli dell'ADC Unicredit 2017 |
AUMENTO DI CAPITALE UNICREDIT 2017 | |
Numero di nuove azioni offerte in opzione | 1.606.876.817 |
Numero azioni alla data del prospetto | 618.034.306 (617.781.817 ordinarie - 252.489 risparmio) |
Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione | 2.224.911.123 (2.224.658.634 ordinarie - 252.489 risparmio) |
Prezzo di sottoscrizione | 8,09 euro |
Rapporto di assegnazione | 13 azioni ogni 5 azioni ordinarie/risparmio possedute |
Percentuale di nuove azioni su totale azioni | 72% |
Controvalore complessivo lordo dell'operazione | 12.999.633.450 euro |
Spese massime relative all'operazione | circa 500.000.000 euro |
Controvalore complessivo netto dell'operazione | circa 12.500.000.000 euro |
Percentuale di spese sul totale dell'operazione | circa il 3,8% |
Capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione | 20.862.962.205 euro |
Prezzo di chiusura delle azioni ordinarie di venerdì 3 febbraio | 26,16 euro |
Valore di rettifica delle azioni ordinarie | 0,50112555 |
Prezzo dell'azione ordinaria all'avvio dell'aumento di capitale | 13,11 euro |
Prezzo di chiusura delle azioni di risparmio di venerdì 3 febbraio | 50,35 euro |
Valore di rettifica delle azioni di risparmio | 0,74080327 |
Prezzo dell'azione di risparmio all'avvio dell'aumento di capitale | 37,2994 euro |
Prezzo dei diritti all'avvio dell'aumento di capitale | 13,05 euro |
Codice ISIN diritti | IT0005239311 |
Inizio aumento capitale in Italia | lunedì 6 febbraio 2017 |
Termine quotazione diritti a Piazza Affari | venerdì 17 febbraio 2017 |
Termine aumento di capitale in Italia | giovedì 23 febbraio 2017 |
Comunicazione dei risultati dell’Offerta | Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione |
Assegnazione delle azioni | Al termine del periodo di opzione |
Consorzio di garanzia | SI |
Structuring advisor | Unicredit - Morgan Stanley - UBS |
Joint global coordinator | Bank of America ML - Jp Morgan - Mediobanca |
Co-global coordinator | Citigroup - Credit Suisse - Deutsche Bank - Goldman Sachs - HSBC |
Joint bookrunner | Banca IMI - Banco Santander - Barclays - BBVA - BNP Paribas - Commerzbank - Crédit Agricole - NatIxis - Société Générale |
Co-bookrunner | ABN Amro - Banca Akros - Macquarie |
Co-lead manager | Danske Bank |
Co-manager | CaixaBank - Equita SIM - Haitong - Jefferies - RBC Capital - SMBC Nikko - KBW |
0 commenti :
Quando commenti su marketmovers.it immagina di parlare con un tuo caro, tua madre, tuo padre, tua sorella, un tuo amico. Evita offese gratuite, discriminazioni e termini violenti. Sii gentile, sempre.