Dividendo Telecom 2015



ANCORA IN FORSE IL DIVIDENDO DI TELECOM ITALIA 2015. VERREBBE PAGATO SOLO ALLE AZIONI DI RISPARMIO.

Il dividendo di Telecom italia per l'anno 2015 è ancora molto incerto e probabilmente riguarderà soltanto le azioni di risparmio. Dalle ultime notizie apprese successivamente al rilascio dei conti 2014, infatti, il consiglio di amministrazione ha deciso di rinviare la decisione sulla distribuzione di un dividendo 2015 al prossimo cda previsto per il 19 marzo 2015.


I dati di bilancio 2015

Il bilancio 2015 relativo all'esercizio del 2014 mostra che Telecom Italia avrebbe totalizzato ricavi consolidati per 21,573 miliardi, in calo del 7,8% rispetto al 2013. L'indebitamento finanziario netto a fine 2014 si e' attestato sui 26,651 miliardi, in diminuzione di 156 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Possibile data di stacco cedola 

L'eventuale cedola dovrebbe avere data stacco intorno alla seconda metà di aprile, tuttavia permangono rilevanti incertezze circa la proposta di detto dividendo.

 I dividendi storici

Azioni Div. Cda Div. Ass. Divisa Stacco Pagamento Assemblea Avviso
Risparmio 0,0275 0,0275 EURO 22/04/14 25/04/14 16/04/14 6.726
Risparmio 0,031 0,031 EURO 22/04/13 25/04/13 17/04/13 6.957
Ordinaria 0,02 0,02 EURO 22/04/13 25/04/13 17/04/13 6.957
Ordinaria 0,043 0,043 EURO 21/05/12 24/05/12 15/05/12 9.164
Risparmio 0,054 0,054 EURO 21/05/12 24/05/12 15/05/12 9.164
Risparmio 0,069 0,069 EURO 18/04/11 21/04/11 12/04/11 6.130
Ordinaria 0,058 0,058 EURO 18/04/11 21/04/11 12/04/11 6.130
Ordinaria 0,05 0,05 EURO 24/05/10 27/05/10 29/04/10 7.176
Risparmio 0,061 0,061 EURO 24/05/10 27/05/10 29/04/10 7.176
Ordinaria 0,05 0,05 EURO 20/04/09 23/04/09 08/04/09 5.731
Risparmio 0,061 0,061 EURO 20/04/09 23/04/09 08/04/09 5.731
Risparmio 0,091 0,091 EURO 21/04/08 24/04/08 14/04/08 7.386
Ordinaria 0,08 0,08 EURO 21/04/08 24/04/08 14/04/08 7.386
Risparmio 0,151 0,151 EURO 23/04/07 26/04/07 16/04/07 6.517
Ordinaria 0,14 0,14 EURO 23/04/07 26/04/07 16/04/07 6.517
Risparmio 0,151 0,151 EURO 24/04/06 27/04/06 13/04/06 5.404
Ordinaria 0,14 0,14 EURO 24/04/06 27/04/06 13/04/06 5.404
Ordinaria 0,1093 0,1093 EURO 18/04/05 21/04/05 07/04/05 4.412
Risparmio 0,1203 0,1203 EURO 18/04/05 21/04/05 07/04/05 4.412
Ordinaria 0,1041 0,1041 EURO 24/05/04 27/05/04 06/05/04 5.112
Altri articoli per te:

0  commenti :

Quando commenti su marketmovers.it immagina di parlare con un tuo caro, tua madre, tuo padre, tua sorella, un tuo amico. Evita offese gratuite, discriminazioni e termini violenti. Sii gentile, sempre.

-->