Unicredit ha distribuito nel 2013 il dividendo relativo all'esercizio 2012. Il dividendo Unicredit pagato nel 2013 è stato pari a 0,09€ sia per le azioni ordinarie che per le azioni di risparmio, con stacco della cedola il 20 maggio e messa in pagamento il giorno 23 dello stesso mese.
Il ritorno del dividendo è stato facilitato dal ritorno a un utile netto da parte della banca. Dopo la maxi perdita rimediata nell’esercizio 2011, Unicredit ha chiuso con un utile pari a 856 mln di euro nonostante la perdita di 553 milioni rimediate nell’ultima parte dell’anno.
Deluse comunque le attese visto che gli analisti puntavano su un utile 2012 pari a 1,24 mld e su una perdita trimestrale non superiore a 173 mln di euro.
Nel corso dell’assemblea degli azionisti, i vertici di Unicredit, pur manifestando un cauto ottimismo sul 2013, hanno prospettato per la banca un esercizio migliore rispetto a quello appena concluso.
Sul dividendo, UniCredit, "accantona in ogni trimestre un ammontare pari a quello deciso per il 2012" che e' stato di 9 centesimi per azione dopo la mancata remunerazione del 2011. Lo ha detto il numero uno di UniCredit, Federico Ghizzoni, rispondendo alle domande degli analisti in conference call.
Storico dividendi Unicredit
Azioni | Div. Cda | Div. Ass. | Divisa | Stacco | Pagamento | Assemblea | Avviso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordinaria | 0,09 | 0,09 | EURO | 20/05/13 | 23/05/13 | 11/05/13 | 8.950 |
Risparmio | 0,09 | 0,09 | EURO | 20/05/13 | 23/05/13 | 11/05/13 | 8.950 |
Ordinaria | 0,03 | 0,03 | EURO | 23/05/11 | 26/05/11 | 7.466 | |
Risparmio | 0,045 | 0,045 | EURO | 23/05/11 | 26/05/11 | 7.466 | |
Risparmio | 0,045 | 0,045 | EURO | 24/05/10 | 27/05/10 | 6.551 | |
Ordinaria | 0,03 | 0,03 | EURO | 24/05/10 | 27/05/10 | 6.551 | |
Risparmio | 0,025 | 0,025 | EURO | 18/05/09 | 21/05/09 | 7.365 | |
Ordinaria | 0,26 | 0,26 | EURO | 19/05/08 | 22/05/08 | 9.203 | |
Risparmio | 0,275 | 0,275 | EURO | 19/05/08 | 22/05/08 | 9.203 | |
Risparmio | 0,255 | 0,255 | EURO | 21/05/07 | 24/05/07 | 8.520 | |
Ordinaria | 0,24 | 0,24 | EURO | 21/05/07 | 24/05/07 | 8.520 | |
Risparmio | 0,235 | 0,235 | EURO | 22/05/06 | 25/05/06 | 7.185 | |
Ordinaria | 0,22 | 0,22 | EURO | 22/05/06 | 25/05/06 | 7.185 | |
Risparmio | 0,22 | 0,22 | EURO | 23/05/05 | 26/05/05 | 5.743 | |
Ordinaria | 0,205 | 0,205 | EURO | 23/05/05 | 26/05/05 | 5.743 | |
Ordinaria | 0,171 | 0,171 | EURO | 24/05/04 | 27/05/04 | 5.067 | |
Risparmio | 0,186 | 0,186 | EURO | 24/05/04 | 27/05/04 | 5.067 | |
Risparmio | 0,173 | 0,173 | EURO | 19/05/03 | 22/05/03 | 4.733 | |
Ordinaria | 0,158 | 0,158 | EURO | 19/05/03 | 22/05/03 | 4.733 | |
Risparmio | 0,156 | 0,156 | EURO | 20/05/02 | 23/05/02 | 4.249 |
0 commenti :
Quando commenti su marketmovers.it immagina di parlare con un tuo caro, tua madre, tuo padre, tua sorella, un tuo amico. Evita offese gratuite, discriminazioni e termini violenti. Sii gentile, sempre.