Gli azionisti, assumendosi i rischi connessi all'attività imprenditoriale, partecipano alla distribuzione degli utili che sono solitamente suddivisi al termine di ogni esercizio contabile.
I prossimi dividendi 2012 della Borsa di Milano che verranno staccati ad Aprile sono i seguenti *:
TITOLO | Dividendo in euro | Stacco Cedola | Pagamento |
Autostrade Merid. | 0,8 | 16/04/2012 | 19/04/2012 |
Banca Pop. Etruria | 0,0375 | 16/04/2012 | 19/04/2012 |
Cairo Comm. | 0,15 | 16/04/2012 | 10/05/2012 |
Banca Pop. Sondrio | 0,09 | 23/04/2012 | 26/04/2012 |
Fiat Priv. | 0,217 | 23/04/2012 | 26/04/2012 |
Fiat Ind. Priv. | 0,185 | 23/04/2012 | 26/04/2012 |
Fiat Ind. Risp. | 0,2315 | 23/04/2012 | 26/04/2012 |
*la tabella viene costantemente aggiornata in base all'emissione dei bilanci societari.
0Commenti
Quando commenti su marketmovers.it immagina di parlare con un tuo caro, tua madre, tuo padre, tua sorella, un tuo amico. Evita offese gratuite, discriminazioni e termini violenti. Sii gentile, sempre.
Emoji