Ecco la blacklist aggiornata ad Aprile 2010.
Società | PFN al 28 Febbraio 2010 | PFN al 31 Gennaio 2010 | PFN al 31 Dicembre 2009 | PFN al 30 Novembre 2009 | PFN al 31 ottobre 2009 |
Mariella Burani FG | nd | -429,31 | -498,95 | -492,62 | -488,9 |
-218,66 | -221,32 | -218,34 | -244,14 | -264,21 | |
-221,13 | -225,53 | -230,6 | -234,07 | -234,75 | |
Antichi Pellettieri | -128,46 | -126,9 | -133 | -140,17 | -135,15 |
-126,37 | -127,44 | -126,23 | -124,13 | -125,75 | |
-75,05 | -91,11 | -86,56 | -85,39 | -84,55 | |
nd | -58,97 | -57,18 | -56,9 | -57,37 | |
-55,3 | -51,6 | -43,7 | -45,8 | -46,9 | |
-24,95 | -25,88 | -25,74 | -23,83 | -24,21 | |
-44,34 | -42,95 | -42,03 | -41,4 | -41,11 | |
-43,1 | -41,9 | -43,7 | -40,4 | -40 | |
-26,15 | -26,26 | -24,87 | -19,86 | -19,62 | |
-23,87 | -25,02 | -26,2 | -26,23 | -26,8 | |
-25,6 | -24,6 | -24,2 | -24,6 | -23,6 | |
-12,94 | -12,71 | -11,97 | -19,43 | -20,17 | |
-17 | -14,7 | -16,7 | -16,9 | -15,3 | |
-13,8 | -6,51 | -27,5 | -23,16 | -16,72 | |
-4 | -3,76 | -3,44 | -5,15 | -5,93 | |
-26,38 | -25,9 | -19,62 | -16,02 | -13,68 | |
1,45 | 1,26 | 2,14 | 1,98 | 2,2 | |
Investimenti e sviluppo (NEW ENTRY) | 6,28 |
0 commenti :
Quando commenti su marketmovers.it immagina di parlare con un tuo caro, tua madre, tuo padre, tua sorella, un tuo amico. Evita offese gratuite, discriminazioni e termini violenti. Sii gentile, sempre.