TASSI DI MORA ex d.lgs. 231/2002
| ||||
| Dal | Al | Tasso BCE | Maggiorazione | Totale |
| 01/07/2002 | 31/12/2002 | 3,35% | 7,00% | 10,35% |
| 01/01/2003 | 30/06/2003 | 2,85% | 7,00% | 9,85% |
| 01/07/2003 | 31/12/2003 | 2,10% | 7,00% | 9,10% |
| 01/01/2004 | 30/06/2004 | 2,02% | 7,00% | 9,02% |
| 01/07/2004 | 31/12/2004 | 2,01% | 7,00% | 9,01% |
| 01/01/2005 | 30/06/2005 | 2,09% | 7,00% | 9,09% |
| 01/07/2005 | 31/12/2005 | 2,05% | 7,00% | 9,05% |
| 01/01/2006 | 30/06/2006 | 2,25% | 7,00% | 9,25% |
| 01/07/2006 | 31/12/2006 | 2,83% | 7,00% | 9,83% |
| 01/01/2007 | 30/06/2007 | 3,58% | 7,00% | 10,58% |
| 01/07/2007 | 31/12/2007 | 4,07% | 7,00% | 11,07% |
| 01/01/2008 | 30/06/2008 | 4,20% | 7,00% | 11,20% |
| 01/07/2008 | 31/12/2008 | 4,10% | 7,00% | 11,10% |
| 01/01/2009 | 30/06/2009 | 2,50% | 7,00% | 9,50% |
| 01/07/2009 | 31/12/2009 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
| 01/01/2010 | 30/06/2010 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
| 01/07/2010 | 31/12/2010 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
| 01/01/2011 | 30/06/2011 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |
| 01/07/2011 | 31/12/2011 | 1,25% | 7,00% | 8,25% |
| 01/01/2012 | 30/06/2012 | 1,00% | 7,00% | 8,00% |


![Chi c'è dietro Nexyiu - Maxi inchiesta [ESCLUSIVA]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWMP6fGZz6bezDxixcYW3130MFYDSRICCxc-2D1rTuWN-ijBV5tZILJbpqDdmib51q-Euqe19j9dxfIAP1f8JmYDaLjPr3_BBrL_sGhgIZtBwGYk8taEIXOBAvLY6PqoCl9xaqc_vYo5M/w72-h72-p-k-no-nu/nexyiu-visura.jpg)





0 Commenti
Quando commenti su marketmovers.it immagina di parlare con un tuo caro, tua madre, tuo padre, tua sorella, un tuo amico. Evita offese gratuite, discriminazioni e termini violenti. Sii gentile, sempre.
Emoji