Tutti i dividendi del 2016 per le azioni di Borsa Italiana


TUTTE LE CEDOLE CON IMPORTO, DATA STACCO E PAGAMENTO DEI DIVIDENDI DELLE AZIONI QUOTATE SULLA BORSA DI MILANO.

Di seguito la lista completa dei dividendi pagati nel 2016 dalle società quotate su tutti i segmenti di Borsa Italiana. Ricordiamo che i dividendi sono soggetti a tassazione alla fonte pari al 26%, quindi gli importi elencati sono da intendersi al lordo di imposta.

I rendimenti migliori del 2016

Tra i rendimenti più alti in rapporto al prezzo attuale dell'azione si segnala il 10,75% di Saras, l'8,72% di Erg e l'8,11% di UnipolSai.

L'impatto della cedola sul prezzo dei titoli


In borsa, l'attribuzione del dividendo agli azionisti genera una flessione del prezzo del titolo corrispondente all'importo del dividendo lordo unitario. Questa anomalia è causata dal metodo di quotazione delle azioni, il cosiddetto Corso Tel quel. In base a questo metodo, il prezzo di un titolo comprende tutti i diritti accessori: dividendi in maturazione e/o diritti di opzione o assegnazione.

TUTTI I DIVIDENDI DEL 2016



Importo dividendo Data di stacco Data di pagamento Valuta
A2A 0,04 23/05/2016 25/05/2016 EUR
ACEA 0,50 20/06/2016 22/06/2016 EUR
ACSM-AGAM 0,05 23/05/2016 25/05/2016 EUR
ALBA PRIVATE EQUITY 0,25 20/06/2016 22/06/2016 EUR
ALERION CLEANPOWER 0,05 20/06/2016 22/06/2016 EUR
AMPLIFON 0,04 23/05/2016 25/05/2016 EUR
ANIMA HOLDING 0,25 23/05/2016 25/05/2016 EUR
ANSALDO STS 0,18 23/05/2016 25/05/2016 EUR
ASTM 0,25 30/05/2016 01/06/2016 EUR
ATLANTIA 0,48 23/05/2016 25/05/2016 EUR
AUTOGRILL 0,12 06/06/2016 08/06/2016 EUR
AZIMUT HOLDING 0,50 23/05/2016 25/05/2016 EUR
BANCA FINNAT 0,01 16/05/2016 18/05/2016 EUR
BANCA GENERALI 1,20 23/05/2016 25/05/2016 EUR
BCA POP. EM. ROMAGNA 0,10 23/05/2016 25/05/2016 EUR
BCA POP. SONDRIO 0,07 23/05/2016 25/05/2016 EUR
BASICNET 0,10 23/05/2016 25/05/2016 EUR
BCA POP. MILANO 0,03 23/05/2016 25/05/2016 EUR
BE 0,01 23/05/2016 25/05/2016 EUR
BIODUE 0,07 06/06/2016 08/06/2016 EUR
BOERO BARTOLOMEO 0,13 16/05/2016 18/05/2016 EUR
BOMI ITALIA 0,03 16/05/2016 18/05/2016 EUR
BONIFICHE FERRARESI 0,07 23/05/2016 25/05/2016 EUR
BREMBO 0,80 23/05/2016 25/05/2016 EUR
BRUNELLO CUCINELLI 0,13 23/05/2016 25/05/2016 EUR
BUZZI UNICEM 0,08 23/05/2016 25/05/2016 EUR
BUZZI UNICEM RSP 0,08 23/05/2016 25/05/2016 EUR
CALTAGIRONE 0,05 23/05/2016 25/05/2016 EUR
CAMPARI 0,09 23/05/2016 25/05/2016 EUR
CATTOLICA ASS. 0,35 23/05/2016 25/05/2016 EUR
CEMBRE 0,46 16/05/2016 18/05/2016 EUR
CEMENTIR HOLDING 0,10 23/05/2016 25/05/2016 EUR
CIA 0,00 23/05/2016 25/05/2016 EUR
CIR 0,04 23/05/2016 25/05/2016 EUR
CREDITO EMILIANO 0,15 16/05/2016 18/05/2016 EUR
CREDITO VALTELLINESE 0,03 23/05/2016 25/05/2016 EUR
CSP INTERNATIONAL 0,05 06/06/2016 08/06/2016 EUR
D'AMICO 0,03 23/05/2016 25/05/2016 USD
DEA CAPITAL 0,12 16/05/2016 18/05/2016 EUR
DIASORIN 0,65 23/05/2016 25/05/2016 EUR
EL.EN 1,20 23/05/2016 25/05/2016 EUR
ELETTRA INVESTIMENTI 0,13 23/05/2016 25/05/2016 EUR
ELICA 0,01 23/05/2016 25/05/2016 EUR
EMAK 0,03 06/06/2016 08/06/2016 EUR
ENEL 0,16 20/06/2016 22/06/2016 EUR
ENERVIT 0,03 23/05/2016 25/05/2016 EUR
ENI 0,40 23/05/2016 25/05/2016 EUR
ERG 1,00 23/05/2016 25/05/2016 EUR
EXOR ORD 0,35 20/06/2016 22/06/2016 EUR
FEDON 0,35 25/07/2016 27/07/2016 EUR
FERRARI 0,46 23/05/2016 30/05/2016 EUR
FIDIA 0,40 16/05/2016 18/05/2016 EUR
FILA 0,09 23/05/2016 25/05/2016 EUR
FIRST CAPITAL 0,04 16/05/2016 18/05/2016 EUR
FNM 0,01 13/06/2016 15/06/2016 EUR
FRENDY ENERGY 0,01 16/05/2016 18/05/2016 EUR
GAS PLUS 0,10 23/05/2016 25/05/2016 EUR
GENERALI 0,72 23/05/2016 25/05/2016 EUR
GEOX 0,06 23/05/2016 25/05/2016 EUR
HERA 0,09 20/06/2016 22/06/2016 EUR
IGD 0,04 23/05/2016 25/05/2016 EUR
IMA 1,40 23/05/2016 25/05/2016 EUR
IMMSI 0,02 23/05/2016 25/05/2016 EUR
INTERPUMP GROUP 0,19 23/05/2016 25/05/2016 EUR
INTESA SANPAOLO 0,14 23/05/2016 25/05/2016 EUR
INTESA SANPAOLO RSP 0,15 23/05/2016 25/05/2016 EUR
INWIT 0,09 23/05/2016 25/05/2016 EUR
IRCE 0,03 23/05/2016 25/05/2016 EUR
IREN 0,06 20/06/2016 22/06/2016 EUR
ISAGRO 0,03 16/05/2016 18/05/2016 EUR
LA DORIA 0,28 04/07/2016 06/07/2016 EUR
LUXOTTICA GROUP 1,44 23/05/2016 25/05/2016 EUR
MARR 0,66 23/05/2016 25/05/2016 EUR
MASI AGRICOLA 0,09 23/05/2016 25/05/2016 EUR
MEDIASET 0,02 23/05/2016 25/05/2016 EUR
MONCLER 0,14 23/05/2016 25/05/2016 EUR
MONDO TV 0,04 23/05/2016 25/05/2016 EUR
MONDO TV FRANCE 0,00 18/07/2016 20/07/2016 EUR
MONDO TV SUISSE 0,01 25/07/2016 27/07/2016 EUR
NICE 0,07 30/05/2016 01/06/2016 EUR
OVS 0,15 06/06/2016 08/06/2016 EUR
PARMALAT 0,02 23/05/2016 25/05/2016 EUR
PITECO 0,10 30/05/2016 01/06/2016 EUR
PLT ENERGIA SPA 0,08 27/06/2016 29/06/2016 EUR
POSTE ITALIANE 0,34 20/06/2016 22/06/2016 EUR
RAI WAY 0,14 23/05/2016 25/05/2016 EUR
RATTI 0,10 23/05/2016 25/05/2016 EUR
ROSETTI MARINO 0,12 16/05/2016 18/05/2016 EUR
SABAF 0,48 23/05/2016 25/05/2016 EUR
SALINI IMPREGILO 0,04 23/05/2016 25/05/2016 EUR
SALINI IMPREGILO RSP 0,26 23/05/2016 25/05/2016 EUR
SALVATORE FERRAGAMO 0,46 23/05/2016 25/05/2016 EUR
SARAS 0,17 23/05/2016 25/05/2016 EUR
SIAS 0,18 23/05/2016 25/05/2016 EUR
SNAM 0,25 23/05/2016 25/05/2016 EUR
SOL 0,12 23/05/2016 25/05/2016 EUR
TAMBURI 0,06 30/05/2016 01/06/2016 EUR
TECNOINVESTIMENTI 0,08 13/06/2016 15/06/2016 EUR
TELECOM ITALIA RSP 0,03 20/06/2016 22/06/2016 EUR
TENARIS 0,30 23/05/2016 25/05/2016 USD
TERNA 0,13 20/06/2016 22/06/2016 EUR
TERNIENERGIA 0,03 23/05/2016 25/05/2016 EUR
TESMEC 0,03 23/05/2016 25/05/2016 EUR
TOD'S 2,00 23/05/2016 25/05/2016 EUR
TXT E-SOLUTIONS 0,25 16/05/2016 18/05/2016 EUR
UBI BANCA 0,11 23/05/2016 25/05/2016 EUR
UNIPOL 0,18 23/05/2016 25/05/2016 EUR
UNIPOLSAI 0,15 23/05/2016 25/05/2016 EUR
VIANINI INDUSTRIA 0,02 23/05/2016 25/05/2016 EUR
ZANETTI GROUP 0,09 16/05/2016 18/05/2016 EUR
Altri articoli per te:

0  commenti :

Quando commenti su marketmovers.it immagina di parlare con un tuo caro, tua madre, tuo padre, tua sorella, un tuo amico. Evita offese gratuite, discriminazioni e termini violenti. Sii gentile, sempre.

-->