Dividendo Unicredit cedola 2014



UniCredit si pone l'obiettivo di erogare ai propri azionisti un dividendo per azione progressivamente crescente nel tempo. Tuttavia le stime dei broker indicano che la banca commerciale Unicredit dovrebbe pagare nel 2014 un dividendo pressochè invariato rispetto all'anno scorso di 0,09 euro per azione con un rendimento dell’1,6%. 
Kepler Cheuvreux ha confermato le stime di utile 2014-2015. Nel 2016, gli analisti vedono un utile netto di 3,5 miliardi di euro con un Roce dell’8,1% e un Roe del 5,5%.

 Quanto sarà il dividendo 2014 Unicredit?

Sul dividendo "non abbiamo indicazioni precise. Aspettiamo interessati". Lo ha affermato Marco Cammelli, presidente della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, azionista di Unicredit tramite Carimonte Holding con il 3% circa del capitale.

Le date di stacco cedola Unicredit 2014

Il calendario dei dividendi Unicredi non è stato ancora rilasciato, tuttavia riteniamo plausibile ipotizzare una data in linea con quelle degli anni passati e quindi verso la fine di maggio 2014.


Di seguito si riportano i valori storici del dividendo Unicredit:

Azioni Div. Cda Div. Ass. Divisa Stacco Pagamento Assemblea Avviso
Ordinaria 0,09 0,09 EURO 20/05/13 23/05/13 11/05/13 8.950
Risparmio 0,09 0,09 EURO 20/05/13 23/05/13 11/05/13 8.950
Risparmio 0,045 0,045 EURO 23/05/11 26/05/11 7.466
Ordinaria 0,03 0,03 EURO 23/05/11 26/05/11 7.466
Risparmio 0,045 0,045 EURO 24/05/10 27/05/10 6.551
Ordinaria 0,03 0,03 EURO 24/05/10 27/05/10 6.551
Risparmio 0,025 0,025 EURO 18/05/09 21/05/09 7.365
Risparmio 0,275 0,275 EURO 19/05/08 22/05/08 9.203
Ordinaria 0,26 0,26 EURO 19/05/08 22/05/08 9.203
Ordinaria 0,24 0,24 EURO 21/05/07 24/05/07 8.520
Risparmio 0,255 0,255 EURO 21/05/07 24/05/07 8.520
Risparmio 0,235 0,235 EURO 22/05/06 25/05/06 7.185
Ordinaria 0,22 0,22 EURO 22/05/06 25/05/06 7.185
Ordinaria 0,205 0,205 EURO 23/05/05 26/05/05 5.743
Risparmio 0,22 0,22 EURO 23/05/05 26/05/05 5.743
Ordinaria 0,171 0,171 EURO 24/05/04 27/05/04 5.067
Risparmio 0,186 0,186 EURO 24/05/04 27/05/04 5.067
Ordinaria 0,158 0,158 EURO 19/05/03 22/05/03 4.733
Risparmio 0,173 0,173 EURO 19/05/03 22/05/03 4.733
Ordinaria 0,141 0,141 EURO 20/05/02 23/05/02 4.249

Altri articoli per te:

0  commenti :

Quando commenti su marketmovers.it immagina di parlare con un tuo caro, tua madre, tuo padre, tua sorella, un tuo amico. Evita offese gratuite, discriminazioni e termini violenti. Sii gentile, sempre.